SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 45 | 45 | 45 | |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | |
Cap max foratura muratura (mm) | 13 | 13 | 13 | |
Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | Fornito senza batterie | |
Codice prodotto | 4933479870 | 4933479869 | 4933479867 | |
Coppia max (Nm) | 44 | 44 | 44 | |
Fornibile in | Borsa in Tessuto | Borsa in Tessuto | Fornito senza kitbox o borsa | |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 22500 | 0 – 22500 | 0 – 22500 | |
Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | |
Kit incluso | 2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore | 2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore | − | |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 0 | |
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B6) | 1.5 (M12 B4) | 1.2 (M12 B2) | |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Velocità 1 (giri/min) | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 | |
Velocità 2 (giri/min) | 0 – 1550 | 0 – 1550 | 0 – 1550 | |
Viti da legno a (mm) | 8 | 8 | 8 | |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 |
TRAPANO A PERCUSSIONE M12 FPD2 MILWAUKEE
€129,00 – €299,00
- Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
- Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione
- Aggancio per cintura e luce LED
- Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce la tecnologia cordless. Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l’elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza.
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Varianti
Scegli opzione
Acquista
Info
Brand | |
---|---|
Varianti |