AVVITATORE AD ANGOLO C12 RAD-0 MILWAUKEE
Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata. Elettronica REDLINKโข che protegge l’utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi. Interruttore con velocitร variabile per un maggior controllo nelle applicazioni. Mandrino autoserrante da 10 mm: rapido cambio dell’accessorio e massima durata. Impugnatura Softgrip. Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo. Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l’area di lavoro. La batteria REDLITHIUMโข offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire piรน autonomia e piรน lavoro durante la vita della batteria. Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEEยฎ M12โข
- Spedizione stimata : 3/4 gg lavorativi
| SPECIFICHE PRODOTTO | C12 RAD-0 |
|
|---|---|---|
| Attacco | โ | |
| Cap max foratura legno (mm) | 22 | |
| Cap max foratura metallo (mm) | 10 | |
| Capacitร batteria (Ah) | Fornito senza batterie | |
| Codice prodotto | 4933416900 | |
| Coppia max (Nm) | 12 | |
| Equipaggiamento standard | senza batterie | |
| Fornibile in | Fornito senza kitbox o borsa | |
| Kit incluso | โ | |
| Mandrino autoserrante (mm) | 10 | |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | |
| Peso (Kg) | 0.9 | |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | |
| Tipo batteria | Li-ion | |
| Velocitร a vuoto (giri/min) | 0 – 800 | |
| Voltaggio (V) | 12 | |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | |
| Incertezza vibrazioni avvitatura (m/sยฒ) | 1.5 | |
| Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/sยฒ) | 1.5 | |
| Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 75.5 | |
| Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 64.5 | |
| Vibrazioni avvitatura (m/sยฒ) | <> | |
| Vibrazioni foratura metallo (m/sยฒ) | <> | |


C12 RAD-0







