Prodotto in saldo
TRAPANO A PERCUSSIONE PD-705 MILWAUKEE
6 prodotti venduti nelle ultime 17 ore
Vendita veloce! Piรน di 9 persone hanno nel carrello
Potente motore da 705 W. Design compatto ed ergonomico con soft-grip per una presa ottimale. Velocitร variabile con reversibilitร . Rotopercussione e sola rotazione. Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Collare da 43 mm per utilizzo con supporto. Cavo 4 m
Solo 1 pezzi disponibili
28 persone stanno visualizzando questo in questo momento
- Spedizione stimata : 3/4 gg lavorativi
| SPECIFICHE PRODOTTO | PD-705 |
|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | 30 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 16 |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 16/ 15 |
| Codice prodotto | 4933431955, 4933451193 |
| Coppia max (Nm) | 15 |
| Equipaggiamento standard | Mandrino, impugnatura supplementare, asta di profondita’ |
| Fornibile in | Fornito senza kitbox o borsa |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 15 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 48,000 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 |
| Peso (Kg) | 1.9 |
| Potenza (W) | 705 |
| Velocitร a vuoto (giri/min) | 0 – 3000 |
| Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 3,0 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3,0 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/sยฒ) | 1.5 |
| Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/sยฒ) | 1.5 |
| Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 110,0 |
| Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 99,0 |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/sยฒ) | 12.6 |
| Vibrazioni foratura metallo (m/sยฒ) | 5.6 |
| Brand |
|---|


PD-705






