TASSELLATORE M18 BLHX SDS-PLUS CON MANDRINO FIXTEC MILWAUKEE
Potente meccanismo di battuta e motore brushlessย in grado di fornire 2,3 J di energia. Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l’utilizzo. Sistema FIXTECโข per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo). Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza. 4 modalitร di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello. Impugnatura laterale antivibrazioni. Compatibile con l’unitร di aspirazione M18 CDEX. Il motore brushless, l’elettronica REDLINK PLUSโข e il pacco batterie REDLITHIUMโข offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18โขMILWAUKEEยฎ
- Spedizione stimata : 3/4 gg lavorativi
| SPECIFICHE PRODOTTO | M18 BLHX-502X |
M18 BLHX-0X |
|---|---|---|
| Attacco | SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm | SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm |
| Cap max foratura legno (mm) | 26 | 26 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 |
| Capacitร batteria (Ah) | 5.0 | โ |
| Codice prodotto | 4933478892 | 4933478891 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.3 | 2.3 |
| Energia del colpo (J) | 2.3 | 2.3 |
| Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profonditร , grasso, mandrino FIXTECโข 13 mm in metallo | Impugnatura laterale, asta di profonditร , grasso, mandrino FIXTECโข 13 mm in metallo |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | 26 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 5100 | 0 – 5100 |
| Incertezza vibrazioni foratura (m/sยฒ) | 1.5 | 1.5 |
| Kit incluso | 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18ย FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | โ |
| N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
| Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | 6 – 18 | 6 – 18 |
| Peso (Kg) | 2.8 | 2.8 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) | 3.5 (M18 B5) |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Velocitร a vuoto (giri/min) | 0 – 1400 | 0 – 1400 |
| Voltaggio (V) | 18 | 18 |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 |
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/sยฒ) | 1.5 | 1.5 |
| Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 101.7 | 101.7 |
| Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 90.7 | 90.7 |
| Vibrazioni in foratura (m/sยฒ) | 8.9 | 8.9 |
| Vibrazioni scalpellatura (m/sยฒ) | 9.5 | 9.5 |
| Brand | |
|---|---|
| Varianti |





M18 BLHX-502X
M18 BLHX-0X









